Чакарера doble
COREOGRAFIA DOBLE
| 1. | Avance y Retroceso | 4 | ![]() |
| 2. | Rombo | 4 | ![]() |
| 3. | Giro | 4 | ![]() |
| 4. | Vuelta Entera | 8 | ![]() |
| 5. | Zapateo y Zarandeo | 8 | ![]() |
| 6. | Giro | 4 | ![]() |
| 7. | Vuelta Entera | 8 | ![]() |
| 8. | Zapateo y Zarandeo | 8 | |
| 9. | Giro | 4 | ![]() |
| 10. | Media Vuelta | 4 | ![]() |
| 11. | Zapateo y Zarandeo | 4 | ![]() |
| 12. | Giro y Coronacion | 4 | ![]() |
Цифры обозначают количество тактов (compases)
* - Как и в случаей с симпле чакарера добле состоит из двух частей, в таблице представлена первая часть. По ее окончании партнер и партнерша оказываются поменявшимися местами. Далее следует вторая часть, после которой все оказваются на своих начальных местах.







